| ■用語の解説 |
| ■ 熱伝導率(λ) どんな物質も熱を伝える性質を持っています。その物質がどの程度熱を伝えるかを数値化したものが熱伝導率であり、値が低いほど熱を通さない、つまり断熱性に優れていることを示します。 熱伝導率=W/m・h・℃ で表示します。これは温度差が1℃の時、1mの厚さの物質を1時間に流れる熱量を表します。 例えば、天然木材の杉やヒノキの熱伝導率は0.12W/m・h・℃ですが、銅は370W/m・h・℃もあります。つまり銅は木材より約3100倍も熱が伝わりやすいということです。調理器具に使われるものは熱が伝わりやすいことが重要ですので、銅や鉄、アルミなどが良く使われますが、断熱という目的では不利な素材と言えます。 |
| 材料の分類 | 材料名 | 熱伝導率(λ) W/mK |
備密 | ||
| 密度 kg/m3 |
規格等 | ||||
| セメント コンクリート レンガ |
セメントモルタル | 1.5 | |||
| コンクリート | 1.6 | ||||
| 軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル) | 0.17 | 500〜700 | JISA5416 | ||
| 普通レンガ | 0.62 | 1700以下 | |||
| 金属類 | 銅 | 370 | 8300 | ||
| アルミニウム合金 | 200 | 2700 | |||
| 鋼材 | 53 | 7830 | |||
| ステンレス | 15 | 7400 | |||
| ガラス プラスチック ゴム |
フロートガラス | 1 | 2500 | ISO/ TC163 N293E |
|
| アクリルガラス | 0.2 | 1050 | |||
| PVC(塩化ビニル) | 0.17 | 1390 | |||
| プチルゴム | 0.24 | 1200 | |||
| 木質材 木質繊維材 |
天然 | 1種 | 0.12 | 檜・杉・えぞ松・とど松等 | |
| 2種 | 0.15 | 松・ラワン等 | |||
| 3種 | 0.19 | ナラ・サクラ・ブナ等 | |||
| 合板 | 0.16 | 420〜660 | |||
| 断熱木毛セメント板 | 0.1 | 400〜600 | JISA5404 | ||
| パーティクルボード | 0.15 | 400〜700 | JISA5908 | ||
| せっこう | せっこうボード | 0.22 | 700〜800 | JISA6901 | |
| せっこうプラスター | 0.6 | JISA6904 | |||
| 壁 | 漆喰 | 0.7 | 1300 | ||
| 土壁 | 0.69 | 1280 | |||
| 繊維質上塗材 | 0.12 | 500 | JISA6908 | ||
| 床材 | 畳床 | 0.11 | JISA5901 | ||
| タイル | 1.3 | 2400 | JISA5209 | ||
| プラスチック(P)タイル | 0.19 | 1500 | JISA5705 | ||
| 熱伝導率は、繊維系は25℃、発泡系は20℃の値です。 国際単位系から従来単位系への変換は、1W/(m・K)=0.86kcal/(m・h・℃)となります。 |